Содержание
Достижения
Швеция
Награда | Год |
---|---|
Лучший игрок чемпионата Швеции | 1999 (вместе с Даниэлем Седином) |
Серебряный призёр чемпионата Швеции | 1999, 2000 |
Викинг Эворд (лучший шведский хоккеист в НХЛ) | 2010 |
Спортсмен года в Швеции | 2011 (вместе с Даниэлем Седином)) |
Международные
Награда | Год |
---|---|
Олимпийский чемпион | |
Чемпион мира | |
Бронзовый призёр чемпионата мира | , |
Символическая сборная звёзд чемпионата мира |
НХЛ
Награда | Год |
---|---|
Харт Трофи | |
Арт Росс Трофи | |
Символическая сборная всех звёзд НХЛ | , |
Хоккеист года по версии Sporting News | |
Участник матча всех звёзд НХЛ | , , |
Вторая звезда месяца | март 2009 и январь 2010 |
Первая звезда месяца | декабрь 2009 |
Третья звезда месяца | март 2010, декабрь 2011 |
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
— | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
1997/98 | ХК МОДО | ШЭС | 39 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 7 | -1 | ||||
1998/99 | ХК МОДО | ШЭС | 49 | 12 | 22 | 34 | 20 | 32 | 13 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
1999/00 | ХК МОДО | ШЭС | 50 | 9 | 38 | 47 | 18 | 22 | 13 | 5 | 9 | 14 | -5 | 2 |
2000/01 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 9 | 20 | 29 | -2 | 38 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
2001/02 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 16 | 20 | 36 | 9 | 36 | 6 | 3 | 3 | |||
2002/03 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 78 | 8 | 31 | 39 | 9 | 38 | 14 | 3 | 2 | 5 | -2 | 8 |
2003/04 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 76 | 11 | 31 | 42 | 23 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2004/05 | ХК МОДО | ШЭС | 44 | 14 | 22 | 36 | 9 | 50 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
2005/06 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 18 | 57 | 75 | 11 | 56 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 10 | 71 | 81 | 19 | 66 | 12 | 2 | 2 | 4 | -8 | 14 |
2007/08 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 15 | 61 | 76 | 6 | 56 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 22 | 60 | 82 | 22 | 48 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 |
2009/10 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 29 | 83 | 112 | 35 | 48 | 12 | 3 | 11 | 14 | 3 | 6 |
2010/11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 19 | 75 | 94 | 26 | 40 | 25 | 3 | 19 | 22 | -11 | 16 |
2011/12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 14 | 67 | 81 | 23 | 52 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2012/13 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 48 | 11 | 34 | 45 | 19 | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
2013/14 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 70 | 11 | 39 | 50 | 3 | 42 | — | — | — | — | — | — |
2014/15 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 18 | 55 | 73 | 11 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
2015/16 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 74 | 11 | 44 | 55 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
2016/17 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 15 | 35 | 50 | -27 | 28 | — | — | — | — | — | — |
2017/18 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 3 | 47 | 50 | -22 | 30 | — | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 1,330 | 240 | 830 | 1070 | 165 | 680 | 105 | 23 | 55 | 78 | -14 | 58 |
Международные соревнования
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1997 | Швеция (юниор.) | ЮЧЕ (до 18) | 6 | 3 | 4 | 7 | 16 | ||
Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
1998 | Швеция (юниор.) | ЮЧЕ (до 18) | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 7 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||
Швеция | ЧМ | 8 | 4 | ||||||
Швеция | ЧМ | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
Швеция | ЧМ | 9 | 1 | 1 | |||||
Швеция | ЧМ | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
Швеция | ОИ | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
Швеция | ОИ | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Швеция | ЧМ | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||
Швеция | КМ | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
Всего (юниор. и мол.) | 32 | 15 | 27 | 42 | 40 | ||||
Всего (осн. сборная) | 53 | 12 | 18 | 30 | 18 |
Основная информация
ID
2756799
Можно редактировать: нет
Можно скрыть настройками приватности: нет
Уникальный идентификатор пользователя, определяется при регистрации ВКонтакте.
Домен
loooleg
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: нет
Домен служит для установки красивой запоминающейся ссылки на страницу пользователя ВКонтакте.
Имя
Митрофан
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: да
Можно скрыть настройками приватности: нет
Фамилия
Седин
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: да
Можно скрыть настройками приватности: нет
Отчество
не указано
Можно редактировать: нет
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: нет
ВКонтакте больше нельзя редактировать отчество для пользователей, у которых оно не было указано ранее.
Пол
мужской
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: да
Можно скрыть настройками приватности: нет
Дата рождения
26 марта 1985
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: да
Можно скрыть настройками приватности: да
ВКонтакте присутсвует возможность скрыть дату рождения полностью или частично (при этом будут отображены только день и месяц рождения).
С этим читают
- Мама, пони и анал: как смотрят порно в россии
- Самая большая попа в мире
- Двое в бане
- Премьера на стасова
- Игры губка боб
- Анализ страницы володи головатова вконтакте
- Поживилко сергей виленович
- Личный кабинет tele2
- Анализ страницы екатерины бондаренко вконтакте
- «психанул»: краснодарец изуродовал машину сотрудника агентства недвижимости краской