Profesionální záznam box
Profesionální souhrn rekord | ||
13 bojuje | 13 výher | 0 ztráty |
knockout | 13 |
Ne. | Výsledek | Záznam | protivník | Typ | Kulatá, čas | datum | Umístění | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Vyhrát | 13-0 | Irineu Beato Costa Junior | ТKO | 1 (10), 1:07 | 25.srpna 2018 | Usadba Familiya, Plastunovskaya, Rusko | |
12 | Vyhrát | 12-0 | Ibrahim Labaran | ТKO | 1 (10), 0:25 | 7.9.2017 | Kristall Ice Palace, Saratov, Rusko | Vyhrál prázdný WBA Asie titul v těžké váze |
11 | Vyhrát | 11-0 | Vladimir Goncharov | TKO | 1 (10), 1:35 | 10.06.2017 | Floyd Mayweather Boxing Academy, Zhukovka , Rusko | Vyhrál prázdný Russian heavyweight titul |
10 | Vyhrát | 10-0 | Bernard Adie | KO | 1 (10), 0:06 | 25.března 2017 | Qin Shi Huang restaurace, Saint Petersburg, Rusko | |
9 | Vyhrát | 9-0 | Evgeny Orlov | TKO | 1 (10), 0:57 | 12.11.2016 | Palais des Sports René-Bougnol, Montpellier , Hérault , Francie | |
8 | Vyhrát | 8-0 | David Gegeshidze | TKO | 1 (8), 2:35 | 21.října 2016 | Saku Suurhall, Tallinn , Estonia | |
7 | Vyhrát | 7-0 | Valeri Semiskur | TKO | 1 (10), 2:31 | 26.srpna 2016 | Tuhý boj Posilovna, Moskva , Rusko | |
6 | Vyhrát | 6-0 | Sandor Balogh | TKO | 1 (6), 1:04 | 31.července 2016 | Arena Riga, Riga , Lotyšsko | |
5 | Vyhrát | 5-0 | Nicholas Buule | KO | 1 (6), 0:37 | 24.června 2016 | Sport Service, Podolsk , Rusko | |
4 | Vyhrát | 4-0 | Ostaps Umyvadla | KO | 1 (4), 0:54 | 22.dubna 2016 | Pyynikin Palloiluhalli, Tampere , Finsko | |
3 | Vyhrát | 3-0 | Nurullo Mirzaev | RTD | 1 (4), 3:00 | 10.04.2016 | Alexander Morozov Boxing School, Saint Petersburg, Rusko | |
2 | Vyhrát | 2-0 | Olegs Lopajevs | TKO | 1 (4), 0:29 | 1.4.2016 | Viihdemaailma Ilona, Oulu , Finsko | |
1 | Vyhrát | 1-0 | Sedrak Agagulyan | RTD | 1 (4), 3:00 | 27.února 2016 | Alexander Morozov Boxing School, Saint Petersburg, Rusko | profesionální debut |
Sportovní pozice | ||
---|---|---|
Regionální tituly boxerské | ||
Předchází Ruslan Fayer | Ruský šampion v těžké váze 10.06.2017 — současnost | Následován úřadující |
Zahajovací mistr udělil titul | WBA Asia šampion v těžké váze 07.09.2017 — 05.09.2018 | VolnýTitul příští držel Apti Davtaev |
Смотреть все бои Ростислава Плечко
№13 12в-0п-0н (12Ko) | 25 августа 2018 | Иринеу Беато Коста-мл (19в-7п-0н) (17 КО) | Пластуновская, Россия | KO1 |
|
|
№12 11в-0п-0н (11Ko) | 7 сентября 2017 | Ибрахим Лабаран (14в-4п-0н) (12 КО) | Саратов, Россия | KO1 | Завоевал титул чемпиона WBA Asia |
|
№11 10в-0п-0н (10Ko) | 25 марта 2017 | Владимир Гончаров (10в-5п-0н) (3 KO) | Москва, Россия | KO1 |
https://vk.com/video_ext.php |
|
№10 9в-0п-0н | 25 марта 2017 | Бернард Ади (14в-4п-0н) | Qin Shi Huang Restaurant, Санкт Петербург | KO1 |
https://youtube.com/watch?v=j6h_c9BU4rk |
|
№9 8в-0п-0н | 12 ноября 2016 | Евгений Орлов (8в-0п-0н) | Palais des Sports René-Bougnol, Монпелье, Франция | KO1 |
|
|
№8 7в-0п-0н | 21 октября 2016 | Давид Гегешидзе (19в-16п-1н) | Saku Suurhall, Таллин, Эстония | KO1 |
|
|
№7 6в-0п-0н | 26 августа 2016 | Валерий Семишкур (18в-29п-1н) | Tough Fight Gym, Москва | KO1 |
|
|
№6 5в-0п-0н | 31 июля 2016 | Шандор Балог (7в-8п-0н) | Рижская арена, Рига, Латвия | KO1 |
|
|
№5 4в-0п-0н | 24 июня 2016 | Николас Буль (4в-1п-0н) | Школа бокса Александра Морозова #1, Санкт Петербург, Россия | KO1 |
|
|
№4 3в-0п-0н | 22 апреля 2016 | Oстапс Басинс (2в-5п-0н) | Pyynikin Palloiluhalli, Tampere, Финляндия | KO1 |
|
|
№3 2в-0п-0н | 10 апреля 2016 | Нурулло Мирзаев (10в-1п-1н) | Школа бокса Александра Морозова #1, Санкт Петербург, Россия | RTD1 | ||
№2 1в-0п-0н | 1 апреля 2016 | Олег Лопаев (12в-15п-1н) | Viihdemaailma Ilona, Oulu, Финляндия | TKO1 |
|
|
№1 0в-0п-0н | 27 февраля 2016 | Седрак Агагулян (1в-30п-1н) | Школа бокса Александра Морозова #1, Санкт Петербург, Россия | TKO2 | Профессиональный дебют | |
#биографии_боксеров_карьера_видео_боев
Ростислав Плечко — биография — видео боев обновлено: Июнь 12, 2020 автором:
Profesionální záznam box
Profesionální souhrn rekord | ||
13 bojuje | 13 výher | 0 ztráty |
knockout | 13 |
Ne. | Výsledek | Záznam | protivník | Typ | Kulatá, čas | datum | Umístění | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Vyhrát | 13-0 | Irineu Beato Costa Junior | ТKO | 1 (10), 1:07 | 25.srpna 2018 | Usadba Familiya, Plastunovskaya, Rusko | |
12 | Vyhrát | 12-0 | Ibrahim Labaran | ТKO | 1 (10), 0:25 | 7.9.2017 | Kristall Ice Palace, Saratov, Rusko | Vyhrál prázdný WBA Asie titul v těžké váze |
11 | Vyhrát | 11-0 | Vladimir Goncharov | TKO | 1 (10), 1:35 | 10.06.2017 | Floyd Mayweather Boxing Academy, Zhukovka , Rusko | Vyhrál prázdný Russian heavyweight titul |
10 | Vyhrát | 10-0 | Bernard Adie | KO | 1 (10), 0:06 | 25.března 2017 | Qin Shi Huang restaurace, Saint Petersburg, Rusko | |
9 | Vyhrát | 9-0 | Evgeny Orlov | TKO | 1 (10), 0:57 | 12.11.2016 | Palais des Sports René-Bougnol, Montpellier , Hérault , Francie | |
8 | Vyhrát | 8-0 | David Gegeshidze | TKO | 1 (8), 2:35 | 21.října 2016 | Saku Suurhall, Tallinn , Estonia | |
7 | Vyhrát | 7-0 | Valeri Semiskur | TKO | 1 (10), 2:31 | 26.srpna 2016 | Tuhý boj Posilovna, Moskva , Rusko | |
6 | Vyhrát | 6-0 | Sandor Balogh | TKO | 1 (6), 1:04 | 31.července 2016 | Arena Riga, Riga , Lotyšsko | |
5 | Vyhrát | 5-0 | Nicholas Buule | KO | 1 (6), 0:37 | 24.června 2016 | Sport Service, Podolsk , Rusko | |
4 | Vyhrát | 4-0 | Ostaps Umyvadla | KO | 1 (4), 0:54 | 22.dubna 2016 | Pyynikin Palloiluhalli, Tampere , Finsko | |
3 | Vyhrát | 3-0 | Nurullo Mirzaev | RTD | 1 (4), 3:00 | 10.04.2016 | Alexander Morozov Boxing School, Saint Petersburg, Rusko | |
2 | Vyhrát | 2-0 | Olegs Lopajevs | TKO | 1 (4), 0:29 | 1.4.2016 | Viihdemaailma Ilona, Oulu , Finsko | |
1 | Vyhrát | 1-0 | Sedrak Agagulyan | RTD | 1 (4), 3:00 | 27.února 2016 | Alexander Morozov Boxing School, Saint Petersburg, Rusko | profesionální debut |
Sportovní pozice | ||
---|---|---|
Regionální tituly boxerské | ||
Předchází Ruslan Fayer | Ruský šampion v těžké váze 10.06.2017 — současnost | Následován úřadující |
Zahajovací mistr udělil titul | WBA Asia šampion v těžké váze 07.09.2017 — 05.09.2018 | VolnýTitul příští držel Apti Davtaev |
Смотреть все бои Ростислава Плечко
№13 12в-0п-0н (12Ko) | 25 августа 2018 | Иринеу Беато Коста-мл (19в-7п-0н) (17 КО) | Пластуновская, Россия | KO1 |
|
|
№12 11в-0п-0н (11Ko) | 7 сентября 2017 | Ибрахим Лабаран (14в-4п-0н) (12 КО) | Саратов, Россия | KO1 | Завоевал титул чемпиона WBA Asia |
|
№11 10в-0п-0н (10Ko) | 25 марта 2017 | Владимир Гончаров (10в-5п-0н) (3 KO) | Москва, Россия | KO1 |
https://vk.com/video_ext.php |
|
№10 9в-0п-0н | 25 марта 2017 | Бернард Ади (14в-4п-0н) | Qin Shi Huang Restaurant, Санкт Петербург | KO1 |
https://youtube.com/watch?v=j6h_c9BU4rk |
|
№9 8в-0п-0н | 12 ноября 2016 | Евгений Орлов (8в-0п-0н) | Palais des Sports René-Bougnol, Монпелье, Франция | KO1 |
|
|
№8 7в-0п-0н | 21 октября 2016 | Давид Гегешидзе (19в-16п-1н) | Saku Suurhall, Таллин, Эстония | KO1 |
|
|
№7 6в-0п-0н | 26 августа 2016 | Валерий Семишкур (18в-29п-1н) | Tough Fight Gym, Москва | KO1 |
|
|
№6 5в-0п-0н | 31 июля 2016 | Шандор Балог (7в-8п-0н) | Рижская арена, Рига, Латвия | KO1 |
|
|
№5 4в-0п-0н | 24 июня 2016 | Николас Буль (4в-1п-0н) | Школа бокса Александра Морозова #1, Санкт Петербург, Россия | KO1 |
|
|
№4 3в-0п-0н | 22 апреля 2016 | Oстапс Басинс (2в-5п-0н) | Pyynikin Palloiluhalli, Tampere, Финляндия | KO1 |
|
|
№3 2в-0п-0н | 10 апреля 2016 | Нурулло Мирзаев (10в-1п-1н) | Школа бокса Александра Морозова #1, Санкт Петербург, Россия | RTD1 | ||
№2 1в-0п-0н | 1 апреля 2016 | Олег Лопаев (12в-15п-1н) | Viihdemaailma Ilona, Oulu, Финляндия | TKO1 |
|
|
№1 0в-0п-0н | 27 февраля 2016 | Седрак Агагулян (1в-30п-1н) | Школа бокса Александра Морозова #1, Санкт Петербург, Россия | TKO2 | Профессиональный дебют | |
#биографии_боксеров_карьера_видео_боев
Ростислав Плечко — биография — видео боев обновлено: Июнь 12, 2020 автором:
- Вперед Лучшие моменты боев — нокауты Ростислав Плечко | Rostislav Plechko Knockout — Highlights
- Назад Техника — основа мастерства в боксе — Книга Б. Денисов
Биография
Родился в Санкт-Петербурге в семье инженеров. При рождении у Ростислава была обнаружена тяжелая травма тазобедренного сустава. Несмотря на рекомендации врачей о срочном оперативном вмешательстве, родители приняли решение самостоятельно выходить сына, и им удалось поставить ребенка на ноги. Когда Ростиславу исполнилось 6 лет, он уже мог самостоятельно ходить, без особых ограничений.
Выполнил норматив кандидата в мастера спорта по гребле на байдарке, став чемпионом Санкт-Петербурга и пробившись в финал чемпионата России.
В 14 лет Ростислав закончил с занятиями греблей, и спустя 2 года, поступив в СПбПУ, начал тренировки по боксу в университетской секции.
Boxing career
As an amateur boxer, Plechko was awarded the Saint-Petersburg heavyweight title. He made his professional boxing debut on February 27, 2016 after defeating Sedrak Agagulyan in the first round. Plechko went on to win nine additional fights (and all of which were knockouts within the first round), including victories against Evgeny Orlov and Bernard Adie. On June 10, 2017, Rostislav became the Russian heavyweight champion by stopping Vladimir Goncharov in the first round. After defeating Goncharov, Plechko went on to win the WBA Asia heavyweight title from Ibrahim Labaran on September 7, 2017. In his most recent fight, Plechko stopped Brazilian heavyweight Irineu Beato Costa Junior in the first round. Plechko’s professional record currently stands at 13 wins, 0 losses, 0 draws and 13 wins by knockout (all of which were stoppages in the first round). He also had a two out of five star rating on BoxRec but is currently unrated with his status listed as inactive, due to not having fought for over one full year.
Plechko is currently coached by Alexander Zimin (Russian: Александр Зимин).
С этим читают
- Андрей семёнов: меня засудили на глазах у путина!
- Запись к врачу на прием
- Улица красная в краснодаре: какой ее видели наши предки и какой мы ее любим сейчас
- Чахкиев, рахим русланович
- Станция тихорецкая
- «ласточка» краснодар
- Пикап lada vesta, каким он мог бы получиться
- Загадка крушения ту-154 раскрыта
- Братское сельское поселение тихорецкого района краснодарского края
- Прожиточный минимум в российской федерации и регионах