Содержание
Расписание автобусов Краснодар — Темрюк (обновлено 24 августа 2020)
Отправление | Прибытие | В пути | Перевозчик | Автобус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
18:20 Краснодар Торговый центр «Мюнхен» | 21:10 Темрюк Автовокзал | 2 ч 50 мин | ИП Тихомирова В.А. | от 649 р. Найти билеты | |
18:45 Краснодар остановка Азовская улица | 21:15 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 30 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 507 р. Найти билеты | |
19:00 Краснодар Автобусная остановка «Азовская улица» | 21:10 Темрюк Автовокзал | 2 ч 10 мин | ИП Тихомирова В.А. | от 649 р. Найти билеты | |
19:00 Краснодар автобусная остановка с торца ТЦ ЛЕНТА, начало ул. Красных Партизан | 21:15 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 15 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 507 р. Найти билеты | |
20:00 Краснодар ТРК OZ Молл | 23:20 Темрюк Автовокзал Темрюк | 3 ч 20 мин | ИП Бурмаков Михаил Павлович | от 804 р. Найти билеты | |
20:30 Краснодар Железнодорожный вокзал Краснодар-1 | 23:20 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 50 мин | ИП Бурмаков Михаил Павлович | от 804 р. Найти билеты | |
21:00 Краснодар остановка ТРЦ Галерея | 23:20 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 20 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 689 р. Найти билеты | |
21:10 Краснодар Автовокзал Краснодар (Центральный) | 23:20 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 10 мин | ИП Кириченко Наталья Витальевна | Mercedes-Benz Sprinter | от 2069 р. Найти билеты |
21:15 Краснодар остановка Азовская улица | 23:20 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 5 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 689 р. Найти билеты | |
21:40 Краснодар Торговый центр «Мюнхен» | 00:10 Темрюк Автовокзал | 2 ч 30 мин | ИП Тихомирова В.А. | от 586 р. Найти билеты | |
22:00 Краснодар Торговый центр «Мюнхен» | 00:25 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 25 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 633 р. Найти билеты | |
22:25 Краснодар Автобусная остановка «ТЦ Лента», парковка | 00:25 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 0 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 633 р. Найти билеты | |
22:45 Краснодар Торговый центр «Мюнхен» | 01:10 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 25 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 633 р. Найти билеты | |
22:55 Краснодар ТРЦ Красная Площадь | 01:20 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 25 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 689 р. Найти билеты | |
23:10 Краснодар ТРК «OZ МОЛЛ», АЗС «Лукойл» | 00:10 Темрюк Автовокзал | 1 ч 0 мин | Алекс-Тур | от 808 р. Найти билеты | |
23:10 Краснодар Автобусная остановка «ТЦ Лента», парковка | 01:10 Темрюк Автовокзал Темрюк | 2 ч 0 мин | ООО «Авто Транс Тур»/ИП Тихомирова В.А. | от 633 р. Найти билеты | |
23:20 Краснодар Магазин мебели «Золотой Телец» | 00:10 Темрюк Автовокзал | 0 ч 50 мин | Алекс-Тур | от 808 р. Найти билеты | |
23:30 Краснодар ТРК «OZ МОЛЛ», АЗС «Лукойл» | 01:30 Темрюк АЗС «Лукойл» | 2 ч 0 мин | Ставрополь-Транслюкс | от 999 р. Найти билеты | |
23:40 Краснодар Автобусная остановка «Зиповская улица», магазин «Подсолнух» | 00:10 Темрюк Автовокзал | 0 ч 30 мин | Алекс-Тур | от 808 р. Найти билеты | |
23:45 Краснодар ДК Железнодорожников | 01:30 Темрюк АЗС «Лукойл» | 1 ч 45 мин | Ставрополь-Транслюкс | от 999 р. Найти билеты | |
23:59 Краснодар Центр «Mercedes-Benz» | 00:10 Темрюк Автовокзал | 0 ч 11 мин | Алекс-Тур | от 808 р. Найти билеты | |
23:59 Краснодар Автобусная остановка «ТЦ Лента», парковка | 01:30 Темрюк АЗС «Лукойл» | 1 ч 31 мин | Ставрополь-Транслюкс | от 999 р. Найти билеты | |
*Время указано местное.
Информация о маршруте автобуса Краснодар → Темрюк
Полезная информация о маршруте — сколько времени вы проведете в дороге, когда выезжает первый и последний автобус из Краснодара, во сколько они приезжают в Темрюк и другие сведения.
Статистика по маршруту Краснодар — Темрюк:
- Расстояние: 140 км
- Среднее время в пути: 2 ч
- Утренние рейсы: отправление начинается с 5.00, Торговый центр «Мюнхен», Краснодар
- Вечерние рейсы: отправляются до 23.00, Автобусная остановка «ТЦ Лента», парковка, Краснодар
- Самое раннее время прибытия в Темрюк: 21:10, Автовокзал
- Самое позднее время прибытия в Темрюк: 01:30, АЗС «Лукойл»
- Средняя стоимость билета на автобус Краснодар Темрюк: 791 руб.
Посмотреть на карте
С этим читают
- Как дешево добраться до краснодара
- Билеты на поезд «ласточка» из краснодара в туапсе
- Поездка в сочи на машине в 2020 году
- Дешевые автобусные билеты из краснодара в анапу от 8 ₽
- Автобус кропоткин
- Краснодар — крым
- Дешевые автобусные билеты из усть-лабинска в краснодар от 6 ₽
- «ласточка» армавир
- Нормативные документы
- Служба поддержки uber