Содержание
Погода в станице Новорождественская
Сейчас 00:33
+19.1ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 34%Ветер: 3.3 м/с, ВСВ
01:00
+18.8ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 35%Ветер: 3.0 м/с, ВСВ
02:00
+18.0ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 38%Ветер: 2.9 м/с, ВСВ
03:00
+17.3ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 42%Ветер: 2.6 м/с, ВСВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в станице Новорождественская
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | 761 | 40 | 3.3 ВСВ | |
Утро | +21+23 | Ясно | 761 | 35 | 5.5 ВСВ | |
День | +28+30 | Ясно | 761 | 20 | 4.8 ВСВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | 760 | 27 | 3.9 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | 761 | 35 | 3.1 В | |
Утро | +23+25 | Ясно | 761 | 28 | 5.6 В | |
День | +30+32 | Ясно | 759 | 15 | 5.6 В | |
Вечер | +25+27 | Ясно | 758 | 21 | 3.9 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Ясно | 758 | 32 | 3.9 В | |
Утро | +22+24 | Ясно | 758 | 37 | 4.5 В | |
День | +30+32 | Малооблачно | 757 | 20 | 1.3 ЗСЗ | |
Вечер | +22+24 | Ясно | 757 | 30 | 2.2 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +16+18 | Ясно | 757 | 52 | 1.9 ЗСЗ | |
Утро | +25+27 | Малооблачно | 757 | 37 | 2.0 ЗЮЗ | |
День | +31+33 | Переменная облачность | 755 | 25 | 4.5 ЮЗ | |
Вечер | +23+25 | Малооблачно | 756 | 54 | 2.7 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Малооблачно | 756 | 74 | 3.3 ЮЗ | |
Утро | +23+25 | Переменная облачность | 757 | 60 | 4.3 ЮЗ | |
День | +26+28 | Малооблачно | 757 | 51 | 4.3 З | |
Вечер | +21+23 | Ясно | 759 | 67 | 1.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | 759 | 91 | 2.6 ЗЮЗ | |
Утро | +23+25 | Ясно | 761 | 69 | 1.6 ЗСЗ | |
День | +29+31 | Ясно | 760 | 27 | 3.6 ЗСЗ | |
Вечер | +22+24 | Ясно | 761 | 39 | 2.5 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | 762 | 65 | 2.0 СВ | |
Утро | +25+27 | Ясно | 762 | 38 | 4.1 ВСВ | |
День | +30+32 | Ясно | 761 | 21 | 3.6 ВСВ | |
Вечер | +24+26 | Ясно | 761 | 31 | 4.5 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | 761 | 48 | 4.3 ВСВ | |
Утро | +26+28 | Ясно | 761 | 36 | 5.4 В | |
День | +32+34 | Ясно | 759 | 22 | 6.4 В | |
Вечер | +27+29 | Ясно | 758 | 29 | 5.2 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +23+25 | Ясно | 758 | 36 | 4.8 В | |
Утро | +27+29 | Ясно | 758 | 27 | 7.7 В | |
День | +33+35 | Ясно | 756 | 18 | 9.0 В | |
Вечер | +27+29 | Ясно | 757 | 29 | 5.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Ясно | 758 | 42 | 5.2 В |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в станице Новорождественская на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
19 марта 2018
Атмосферные явлениятемпература °C | Ощущаетсякак °C | Давлениемм рт. ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха |
Ночь |
-9° |
-14° | 755 | 3.3 | 79% |
Утро |
-11° |
-18° | 751 | 4.0 | 78% |
День |
+1° |
-5° | 746 | 6.1 | 52% |
Вечер |
+4° |
-2° | 739 | 8.3 | 57% |
Биометеорологический прогноз
- Индекс метеочувствительности
- 4
- Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.
- Влияние низкого давления
- 1
- Существует вероятность неблагоприятного воздействия низкого давления на здоровье метеозависимых людей.
- Влияние давления
- 1
- Небольшие перепады давления, может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
- Геомагнитная обстановка
- 3
- Высокая геомагнитная активность. Риск ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.
- Влияние солнечной активности
- 1
- Есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.
Погода в Новорождественской по часам
ПнПонедельник, 24 августа
Время | Погода | Температура/ Ощущается | Вероятность осадков | Вероянт. осадков | Ветер | Ветер | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Ночью | expand_less | ||||||
:00 | Ясно | +17° +14° |
0% |
0% | СВ 2–5 м/с | СВ 2–5 м/с |
753 мм рт.ст. | 42% |
1:00 | Ясно | +16° +13° |
0% |
0% | СВ 2–5 м/с | СВ 2–5 м/с |
753 мм рт.ст. | 45% |
2:00 | Ясно | +15° +13° |
0% |
0% | СВ 2–4 м/с | СВ 2–4 м/с |
753 мм рт.ст. | 48% |
3:00 | Ясно | +15° +12° |
0% |
0% | СВ 2–4 м/с | СВ 2–4 м/с |
753 мм рт.ст. | 51% |
4:00 | Ясно | +14° +12° |
0% |
0% | СВ 2–4 м/с | СВ 2–4 м/с |
753 мм рт.ст. | 54% |
5:00 | Ясно | +14° +12° |
0% |
0% | СВ 2–4 м/с | СВ 2–4 м/с |
753 мм рт.ст. | 58% |
Утром | Утром | expand_less | ||||||
6:00 | Ясно | +14° +12° |
0% |
0% | СВ 2–4 м/с | СВ 2–4 м/с |
754 мм рт.ст. | 58% |
7:00 | Ясно | +17° +15° |
0% |
0% | СВ 1–4 м/с | СВ 1–4 м/с |
754 мм рт.ст. | 51% |
8:00 | Ясно | +20° +17° |
0% |
0% | СВ 2–5 м/с | СВ 2–5 м/с |
754 мм рт.ст. | 41% |
9:00 | Ясно | +23° +20° |
0% |
0% | СВ 3–6 м/с | СВ 3–6 м/с |
754 мм рт.ст. | 33% |
10:00 | Ясно | +25° +22° |
0% |
0% | СВ 3–7 м/с | СВ 3–7 м/с |
754 мм рт.ст. | 28% |
11:00 | Ясно | +26° +24° |
0% |
0% | СВ 3–7 м/с | СВ 3–7 м/с |
754 мм рт.ст. | 25% |
Днем | Днем | expand_less | ||||||
12:00 | Ясно | +27° +25° |
0% |
0% | СВ 3–8 м/с | СВ 3–8 м/с |
754 мм рт.ст. | 23% |
13:00 | Ясно | +28° +26° |
0% |
0% | СВ 3–7 м/с | СВ 3–7 м/с |
754 мм рт.ст. | 21% |
14:00 | Ясно | +28° +26° |
0% |
0% | СВ 3–7 м/с | СВ 3–7 м/с |
753 мм рт.ст. | 21% |
15:00 | Ясно | +29° +26° |
0% |
0% | СВ 3–6 м/с | СВ 3–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 20% |
16:00 | Ясно | +29° +25° |
0% |
0% | СВ 3–6 м/с | СВ 3–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 20% |
17:00 | Ясно | +28° +25° |
0% |
0% | СВ 3–6 м/с | СВ 3–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 20% |
Вечером | Вечером | expand_less | ||||||
18:00 | Ясно | +27° +24° |
0% |
0% | СВ 3–6 м/с | СВ 3–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 22% |
19:00 | Ясно | +25° +22° |
0% |
0% | СВ 2–6 м/с | СВ 2–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 25% |
20:00 | Ясно | +23° +20° |
0% |
0% | СВ 2–6 м/с | СВ 2–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 29% |
21:00 | Ясно | +21° +18° |
0% |
0% | СВ 2–6 м/с | СВ 2–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 33% |
22:00 | Ясно | +20° +17° |
0% |
0% | СВ 2–6 м/с | СВ 2–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 36% |
23:00 | Ясно | +19° +16° |
0% |
0% | СВ 2–6 м/с | СВ 2–6 м/с |
753 мм рт.ст. | 37% |
Погода в станице Новорождественская
Сейчас 00:32
+19.1ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 34%Ветер: 3.3 м/с, ВСВ
01:00
+18.8ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 35%Ветер: 3.0 м/с, ВСВ
02:00
+18.0ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 38%Ветер: 2.9 м/с, ВСВ
03:00
+17.3ЯсноОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 42%Ветер: 2.6 м/с, ВСВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в станице Новорождественская на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | 761 | 40 | 3.3 ВСВ | |
Утро | +21+23 | Ясно | 761 | 35 | 5.5 ВСВ | |
День | +28+30 | Ясно | 761 | 20 | 4.8 ВСВ | |
Вечер | +23+25 | Ясно | 760 | 27 | 3.9 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | 761 | 35 | 3.1 В | |
Утро | +23+25 | Ясно | 761 | 28 | 5.6 В | |
День | +30+32 | Ясно | 759 | 15 | 5.6 В | |
Вечер | +25+27 | Ясно | 758 | 21 | 3.9 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Ясно | 758 | 32 | 3.9 В | |
Утро | +22+24 | Ясно | 758 | 37 | 4.5 В | |
День | +30+32 | Малооблачно | 757 | 20 | 1.3 ЗСЗ | |
Вечер | +22+24 | Ясно | 757 | 30 | 2.2 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +16+18 | Ясно | 757 | 52 | 1.9 ЗСЗ | |
Утро | +25+27 | Малооблачно | 757 | 37 | 2.0 ЗЮЗ | |
День | +31+33 | Переменная облачность | 755 | 25 | 4.5 ЮЗ | |
Вечер | +23+25 | Малооблачно | 756 | 54 | 2.7 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19+21 | Малооблачно | 756 | 74 | 3.3 ЮЗ | |
Утро | +23+25 | Переменная облачность | 757 | 60 | 4.3 ЮЗ | |
День | +26+28 | Малооблачно | 757 | 51 | 4.3 З | |
Вечер | +21+23 | Ясно | 759 | 67 | 1.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18+20 | Ясно | 759 | 91 | 2.6 ЗЮЗ | |
Утро | +23+25 | Ясно | 761 | 69 | 1.6 ЗСЗ | |
День | +29+31 | Ясно | 760 | 27 | 3.6 ЗСЗ | |
Вечер | +22+24 | Ясно | 761 | 39 | 2.5 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17+19 | Ясно | 762 | 65 | 2.0 СВ | |
Утро | +25+27 | Ясно | 762 | 38 | 4.1 ВСВ | |
День | +30+32 | Ясно | 761 | 21 | 3.6 ВСВ | |
Вечер | +24+26 | Ясно | 761 | 31 | 4.5 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20+22 | Ясно | 761 | 48 | 4.3 ВСВ | |
Утро | +26+28 | Ясно | 761 | 36 | 5.4 В | |
День | +32+34 | Ясно | 759 | 22 | 6.4 В | |
Вечер | +27+29 | Ясно | 758 | 29 | 5.2 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +23+25 | Ясно | 758 | 36 | 4.8 В | |
Утро | +27+29 | Ясно | 758 | 27 | 7.7 В | |
День | +33+35 | Ясно | 756 | 18 | 9.0 В | |
Вечер | +27+29 | Ясно | 757 | 29 | 5.8 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22+24 | Ясно | 758 | 42 | 5.2 В |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Краснодарский край, Россия
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в станице Новорождественская на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
С этим читают
- Погода в центральном на неделю
- Погода в поселке образцовый на 10 дней
- Погода в краснодаре на 14 дней
- Погода в фастовецкой на неделю
- Погода на азовском море в июле
- Погода в краснодаре на неделю
- Погода в холмской на завтра по часам
- Погода в керчи на неделю
- Погода в станице раздольная на 10 дней
- Погода в станице геймановская на 14 дней