Содержание
Прогноз погоды на 14 дней
День Ночь
Вс 23 Авг | +30° | Ясно | +18° | Ясно |
---|
По ощущению | +30° | +18° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 31% | 40% |
Ветер | 6 м/с — СВ | 5 м/с — СВ |
Порывы | 11 м/с | 9 м/с |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
Пн 24 Авг | +30° | Ясно | +15° | Ясно |
---|
По ощущению | +30° | +14° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 31% | 40% |
Ветер | 6 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | 10 м/с | 8 м/с |
Атм.давление | 759 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
Вт 25 Авг | +32° | Ясно | +15° | Ясно |
---|
По ощущению | +32° | +15° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 27% | 36% |
Ветер | 7 м/с — В | 4 м/с — В |
Порывы | 12 м/с | 8 м/с |
Атм.давление | 758 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 26 Авг | +33° | Ясно | +14° | Малооблачно |
---|
По ощущению | +33° | +14° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 34% | 44% |
Ветер | 4 м/с — Ю | 3 м/с — С |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 27 Авг | +32° | Малооблачно | +15° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +32° | +15° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 5% | 5% |
Влажность | 46% | 64% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 28 Авг | +30° | Переменная облачность | +16° | Малооблачно |
---|
По ощущению | +30° | +16° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 13% | 5% |
Влажность | 52% | 72% |
Ветер | 5 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З |
Порывы | 8 м/с | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 29 Авг | +31° | Ясно | +16° | Ясно |
---|
По ощущению | +31° | +16° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 4% | 4% |
Влажность | 48% | 65% |
Ветер | 4 м/с — С | 3 м/с — СЗ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 30 Авг | +34° | Ясно | +18° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +18° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 1% | 1% |
Влажность | 36% | 47% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 759 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 31 Авг | +34° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 33% | 41% |
Ветер | 6 м/с — В | 5 м/с — В |
Порывы | 8 м/с | — |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 1 Сен | +34° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 36% | 44% |
Ветер | 5 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 2 Сен | +35° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +35° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 37% | 47% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Чт 3 Сен | +35° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +35° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 6% |
Влажность | 34% | 46% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Пт 4 Сен | +34° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 5% | 7% |
Влажность | 37% | 48% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Сб 5 Сен | +33° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +33° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 4% | 4% |
Влажность | 39% | 50% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Обновлено 2ч. 0мин. назад
Сейчас в хуторе Беднягина
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+20.6° | Ясно | 4.1 СВ | 760 | 33 |
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
Погода в хуторе Беднягина на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+22° | Ясно | 5.4 СВ | 758 | 50 | |
Утро | +22°+24° | Ясно | 5.3 СВ | 758 | 36 | |
День | +27°+30° | Ясно | 5.4 СВ | 758 | 23 | |
Вечер | +23°+25° | Ясно | 4.5 СВ | 759 | 28 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Ясно | 4.4 ВСВ | 760 | 37 | |
Утро | +21°+24° | Ясно | 5.0 ВСВ | 760 | 35 | |
День | +28°+30° | Ясно | 4.5 В | 760 | 21 | |
Вечер | +23°+25° | Ясно | 4.5 ВСВ | 760 | 28 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+21° | Ясно | 4.7 В | 760 | 34 | |
Утро | +22°+25° | Ясно | 6.5 В | 760 | 31 | |
День | +30°+32° | Ясно | 6.2 В | 758 | 17 | |
Вечер | +24°+26° | Ясно | 3.6 ВСВ | 757 | 25 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+21° | Ясно | 3.7 В | 757 | 33 | |
Утро | +23°+25° | Переменная облачность | 2.2 В | 757 | 37 | |
День | +31°+33° | Переменная облачность | 1.6 З | 756 | 19 | |
Вечер | +23°+25° | Переменная облачность | 3.2 З | 757 | 38 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Малооблачно | 2.8 ЮЗ | 757 | 85 | |
Утро | +23°+26° | Малооблачно | 3.7 ЮЗ | 757 | 61 | |
День | +28°+31° | Переменная облачность | 4.0 З | 756 | 36 | |
Вечер | +23°+25° | Переменная облачность | 2.6 З | 757 | 57 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Малооблачно | 2.4 ЮЮЗ | 757 | 91 | |
Утро | +24°+27° | Изморось | 4.5 ЮЗ | 757 | 61 | |
День | +28°+30° | Малооблачно | 8.0 ЗЮЗ | 757 | 33 | |
Вечер | +20°+22° | Ясно | 2.4 З | 759 | 76 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+19° | Ясно | 2.3 ЗЮЗ | 760 | 82 | |
Утро | +23°+25° | Ясно | 1.7 ЗЮЗ | 761 | 58 | |
День | +29°+31° | Ясно | 1.7 ЗСЗ | 761 | 28 | |
Вечер | +21°+24° | Ясно | 2.8 С | 762 | 44 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+19° | Ясно | 2.3 СВ | 762 | 56 | |
Утро | +24°+26° | Ясно | 3.1 ВСВ | 762 | 38 | |
День | +31°+33° | Ясно | 3.1 СВ | 760 | 20 | |
Вечер | +23°+26° | Ясно | 3.2 СВ | 760 | 33 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+23° | Ясно | 4.7 ВСВ | 759 | 35 | |
Утро | +26°+28° | Ясно | 4.7 В | 758 | 29 | |
День | +33°+36° | Ясно | 5.0 В | 756 | 21 | |
Вечер | +27°+29° | Ясно | 5.5 ВСВ | 756 | 24 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22°+25° | Ясно | 4.1 В | 756 | 34 | |
Утро | +27°+29° | Ясно | 5.5 ВСВ | 757 | 33 | |
День | +33°+35° | Ясно | 5.1 В | 757 | 22 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +26°+29° | Переменная облачность | 2.3 ЗСЗ | 758 | 23 | |
День | +35°+37° | Переменная облачность | 2.3 ЗСЗ | 758 | 23 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Ясно | 3.9 Ю | 756 | 19 | |
День | +38°+40° | Ясно | 3.9 Ю | 756 | 19 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Слабый дождь | 5.6 ЗЮЗ | 758 | 24 | |
День | +34°+36° | Слабый дождь | 5.6 ЗЮЗ | 758 | 24 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +21°+23° | Слабый дождь | 2.5 ЗСЗ | 758 | 29 | |
День | +32°+34° | Слабый дождь | 2.5 ЗСЗ | 758 | 29 |
Краснодарский край
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
- Темрюк
- 7 дней
- 10 дней
- 14 дней
- Почасовая
- Краснодар
- Сочи
- Новороссийск
- Армавир
- Ейск
- Геленджик
- Кропоткин
- Анапа
- Славянск-на-Кубани
- Тихорецк
- Лабинск
- Туапсе
- Белореченск
- Крымск
- Горячий Ключ
- Тимашевск
- Курганинск
- Кореновск
- Усть-Лабинск
- Апшеронск
- Темрюк
- Погода в центральном на неделю
- Погода в краснодаре на 14 дней
- Погода в поселке образцовый на 10 дней
- Погода в фастовецкой на неделю
- Новорождественская
- Погода в ивановской на 14 дней
- Погода в селе красносельское на 10 дней
- Погода в холмской на завтра по часам
- Погода в станице раздольная на 10 дней
- Погода в краснодаре на неделю
Содержание
Прогноз погоды на 14 дней
День Ночь
Вс 23 Авг | +30° | Ясно | +18° | Ясно |
---|
По ощущению | +30° | +18° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 31% | 40% |
Ветер | 6 м/с — СВ | 5 м/с — СВ |
Порывы | 11 м/с | 9 м/с |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
Пн 24 Авг | +30° | Ясно | +15° | Ясно |
---|
По ощущению | +30° | +14° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 31% | 40% |
Ветер | 6 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | 10 м/с | 8 м/с |
Атм.давление | 759 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
Вт 25 Авг | +32° | Ясно | +15° | Ясно |
---|
По ощущению | +32° | +15° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 27% | 36% |
Ветер | 7 м/с — В | 4 м/с — В |
Порывы | 12 м/с | 8 м/с |
Атм.давление | 758 мм.рт.ст. | 758 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 26 Авг | +33° | Ясно | +14° | Малооблачно |
---|
По ощущению | +33° | +14° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 34% | 44% |
Ветер | 4 м/с — Ю | 3 м/с — С |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 27 Авг | +32° | Малооблачно | +15° | Переменная облачность |
---|
По ощущению | +32° | +15° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 5% | 5% |
Влажность | 46% | 64% |
Ветер | 4 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 28 Авг | +30° | Переменная облачность | +16° | Малооблачно |
---|
По ощущению | +30° | +16° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 13% | 5% |
Влажность | 52% | 72% |
Ветер | 5 м/с — ЮЗ | 4 м/с — З |
Порывы | 8 м/с | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 29 Авг | +31° | Ясно | +16° | Ясно |
---|
По ощущению | +31° | +16° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 4% | 4% |
Влажность | 48% | 65% |
Ветер | 4 м/с — С | 3 м/с — СЗ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 760 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 30 Авг | +34° | Ясно | +18° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +18° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 1% | 1% |
Влажность | 36% | 47% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 759 мм.рт.ст. | 759 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 31 Авг | +34° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 33% | 41% |
Ветер | 6 м/с — В | 5 м/с — В |
Порывы | 8 м/с | — |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 1 Сен | +34° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 36% | 44% |
Ветер | 5 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 755 мм.рт.ст. | 755 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 2 Сен | +35° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +35° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 0% |
Влажность | 37% | 47% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Чт 3 Сен | +35° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +35° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 0% | 6% |
Влажность | 34% | 46% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 756 мм.рт.ст. | 756 мм.рт.ст. |
Пт 4 Сен | +34° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +34° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 5% | 7% |
Влажность | 37% | 48% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Сб 5 Сен | +33° | Ясно | +19° | Ясно |
---|
По ощущению | +33° | +19° |
---|---|---|
Вероятность осадков | 4% | 4% |
Влажность | 39% | 50% |
Ветер | 4 м/с — В | 4 м/с — СВ |
Порывы | — | — |
Атм.давление | 757 мм.рт.ст. | 757 мм.рт.ст. |
Обновлено 2ч. 0мин. назад
Сейчас в хуторе Беднягина
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
+20.6° | Ясно | 4.1 СВ | 760 | 33 |
Погода в хуторе Беднягина на 14 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+22° | Ясно | 5.4 СВ | 758 | 50 | |
Утро | +22°+24° | Ясно | 5.3 СВ | 758 | 36 | |
День | +27°+30° | Ясно | 5.4 СВ | 758 | 23 | |
Вечер | +23°+25° | Ясно | 4.5 СВ | 759 | 28 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Ясно | 4.4 ВСВ | 760 | 37 | |
Утро | +21°+24° | Ясно | 5.0 ВСВ | 760 | 35 | |
День | +28°+30° | Ясно | 4.5 В | 760 | 21 | |
Вечер | +23°+25° | Ясно | 4.5 ВСВ | 760 | 28 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+21° | Ясно | 4.7 В | 760 | 34 | |
Утро | +22°+25° | Ясно | 6.5 В | 760 | 31 | |
День | +30°+32° | Ясно | 6.2 В | 758 | 17 | |
Вечер | +24°+26° | Ясно | 3.6 ВСВ | 757 | 25 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +19°+21° | Ясно | 3.7 В | 757 | 33 | |
Утро | +23°+25° | Переменная облачность | 2.2 В | 757 | 37 | |
День | +31°+33° | Переменная облачность | 1.6 З | 756 | 19 | |
Вечер | +23°+25° | Переменная облачность | 3.2 З | 757 | 38 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Малооблачно | 2.8 ЮЗ | 757 | 85 | |
Утро | +23°+26° | Малооблачно | 3.7 ЮЗ | 757 | 61 | |
День | +28°+31° | Переменная облачность | 4.0 З | 756 | 36 | |
Вечер | +23°+25° | Переменная облачность | 2.6 З | 757 | 57 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +18°+20° | Малооблачно | 2.4 ЮЮЗ | 757 | 91 | |
Утро | +24°+27° | Изморось | 4.5 ЮЗ | 757 | 61 | |
День | +28°+30° | Малооблачно | 8.0 ЗЮЗ | 757 | 33 | |
Вечер | +20°+22° | Ясно | 2.4 З | 759 | 76 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+19° | Ясно | 2.3 ЗЮЗ | 760 | 82 | |
Утро | +23°+25° | Ясно | 1.7 ЗЮЗ | 761 | 58 | |
День | +29°+31° | Ясно | 1.7 ЗСЗ | 761 | 28 | |
Вечер | +21°+24° | Ясно | 2.8 С | 762 | 44 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +17°+19° | Ясно | 2.3 СВ | 762 | 56 | |
Утро | +24°+26° | Ясно | 3.1 ВСВ | 762 | 38 | |
День | +31°+33° | Ясно | 3.1 СВ | 760 | 20 | |
Вечер | +23°+26° | Ясно | 3.2 СВ | 760 | 33 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+23° | Ясно | 4.7 ВСВ | 759 | 35 | |
Утро | +26°+28° | Ясно | 4.7 В | 758 | 29 | |
День | +33°+36° | Ясно | 5.0 В | 756 | 21 | |
Вечер | +27°+29° | Ясно | 5.5 ВСВ | 756 | 24 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +22°+25° | Ясно | 4.1 В | 756 | 34 | |
Утро | +27°+29° | Ясно | 5.5 ВСВ | 757 | 33 | |
День | +33°+35° | Ясно | 5.1 В | 757 | 22 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +26°+29° | Переменная облачность | 2.3 ЗСЗ | 758 | 23 | |
День | +35°+37° | Переменная облачность | 2.3 ЗСЗ | 758 | 23 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Ясно | 3.9 Ю | 756 | 19 | |
День | +38°+40° | Ясно | 3.9 Ю | 756 | 19 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +20°+22° | Слабый дождь | 5.6 ЗЮЗ | 758 | 24 | |
День | +34°+36° | Слабый дождь | 5.6 ЗЮЗ | 758 | 24 |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ветер, м/с | Давл., мм | Влаж., % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +21°+23° | Слабый дождь | 2.5 ЗСЗ | 758 | 29 | |
День | +32°+34° | Слабый дождь | 2.5 ЗСЗ | 758 | 29 |
Краснодарский край
С этим читают