Содержание
МФЦ Новороссийск адреса режим и часы работы
Заглавие | Адресок | Телефоны |
---|---|---|
МФЦ Краснодарского края Новороссийск | Краснодарский край, Новороссийск, Южный район, проспект Дзержинского, 156б | +7 (800) 30-23-444 +7 (86177) 9-70-30 Управляющий: Демченко Екатерина Игоревна |
График работы: пн, среда, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00 вторник, четверг: с 11:00 до 20:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
Центральный район | Краснодарский край, Новороссийск, ул. Бирюзова, 6 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 79-70-30 |
График работы: Пн 8:00-18:00Вт-Ср 10:00-20:00Чт-Пт 8:00-18:00Сб 8:00-14:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
Приморский районс. Цемдолина | село Цемдолина, улица Ленина, 84 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 79-70-30 |
График работы: Пн 10:00-20:00Вт-Чт 8:00-18:00Пт 10:00-20:00Сб 8:00-14:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
ст. Раевская | станица Раевская, улица Котова, 48 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 27-02-71 |
График работы: Пн-Пт 8:00-17:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
Восточный район | Краснодарский край, Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 9 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 79-70-30 |
График работы: Пн-Пт 8:00-17:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
Абрау-Дюрсо | село Абрау-Дюрсо, Промышленная улица, 12 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 27-51-44 |
График работы: Вт, Чт 8:00-17:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
Гайдук | село Гайдук, Новороссийское шоссе, 6 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 26-83-08 |
График работы: Пн-Пт 8:00-17:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
Верхнебаканский | поселок Верхнебаканский, улица Ленина, 177 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 27-67-57 |
График работы: Пн-Пт 8:00-17:00 График работы в выходные и торжественные деньки: | ||
ст. Натухаевская | станица Натухаевская, улица Фрунзе, 51 | +7 (800) 30-23-444 8 (8617) 27-43-53 |
График работы: Пн-Пт 8:00-17:00 График работы в выходные и торжественные деньки: |
Реквизиты организации
ОГРН 1092315003417 ИНН 2315153847 КПП 231501001 Организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения Код ОПФ по ОКОПФ 75403 Налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края Код отделения 2315 Дата постановки на учет 11.06.2009
Сведения о регистрации в ФНС
ОГРН 1092315003417 Дата присвоения ОГРН 11.06.2009 Регистратор Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю Код ИФНС 2375 Адрес рег. органа 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер ПФР 033019041494 Дата регистрации 18.06.2009 Территориальный орган Управление Пенсионного фонда РФ в г.Новороссийске Краснодарского края Код отделения 033019
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер ФСС 232168600523041 Территориальный орган Филиал №4 Государственного учреждения — Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Код отделения 2304
С этим читают
- Яндекс транспорт
- Многофункциональные центры в краснодаре
- «ласточка» краснодар
- Транссекусуалы в городе адлер (краснодарский край) с фото и телефонами
- Запись на прием к врачу в краснодаре через интернет: все возможности
- Погода в октябрьской на 5 дней
- Банкоматы сбербанка россии в краснодаре
- В мире автоспорта: уникальное спортивное событие года! такого в истории еще не было! онлайн соревнования!
- 86126 — какой оператор и регион?
- Районы города краснодара: карта, список названий