Расписание поездов
Список всех поездов, курсирующих между Армавиром и Адлером в течение всего года.
- Прямые поезда доступны: апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь.
- Поезда с пересадкой доступны: январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь.
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Типы вагонов | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679С Владикавказ → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 00:37 Армавир Армавир-1-ростовский | 09:41 Адлер Адлер | 8ч 51м | сидячий плацкарт люкс (св) купе | от 862 р. от 1558 р. от 6072 р. от 2589 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 24.08, 26.08, 28.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202Ь Москва → Адлер Электронная регистрация, СК | 01:11 Армавир Армавир-2-туапсинский | 08:54 Адлер Адлер | 7ч 45м | плацкарт купе | от 1934 р. от 2619 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 09.05, 11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202М Москва → Адлер Электронная регистрация, СК | 01:11 Армавир Армавир-2-туапсинский | 09:03 Адлер Адлер | 8ч 18м | плацкарт купе | от 4152 р. от 6055 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 25.08, 27.08, 29.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079Я Архангельск → Адлер Электронная регистрация, СК | 02:47 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:04 Адлер Адлер | 9ч 17м | плацкарт люкс (св) купе | от 5737 р. от 17847 р. от 9378 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 04.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516Я Череповец → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 03:02 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:06 Адлер Адлер | 9ч 12м | плацкарт купе | от 3126 р. от 5718 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 02.09, 15.06, 01.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
558Я Сыктывкар → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 03:02 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:06 Адлер Адлер | 9ч 4м | плацкарт купе | от 5182 р. от 8855 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 31.08, 02.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
557Я Печора → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 03:02 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:06 Адлер Адлер | 9ч 12м | купе | от 11371 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 29.08, 27.05, 03.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
557Ч Котлас → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 03:02 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:06 Адлер Адлер | 9ч 4м | плацкарт купе | от 5236 р. от 9179 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 10.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597Ч Санкт-Петербург → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 03:02 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:06 Адлер Адлер | 9ч 4м | плацкарт люкс (св) купе | от 5112 р. от 12683 р. от 6763 р. | Выбрать дату Ближайшие дни следования: 02.06, 22.06, 08.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
557М Сосногорск → Адлер Электронная регистрация, ПАСС | 03:02 Армавир Армавир-2-туапсинский | 12:06 Адлер Адлер | 9ч 4м | плацкРасписание поездовСписок всех поездов, курсирующих между Армавиром и Адлером в течение всего года.
С этим читают
|