Расчет от Краснодарского до Армавира
Краснодарский | |||
Краснодарский — Нижняя Герасимовка (1 км; 0:00) | |||
Нижняя Герасимовка | 1 км | 0:00 | |
Нижняя Герасимовка — Донецк (1 км; 0:00) | Украина — Россия | ||
Донецк | 1 км | 0:01 | |
Донецк — Каменск-Шахтинский (21 км; 0:14) | |||
Каменск-Шахтинский | 21 км | 0:16 | |
Каменск-Шахтинский — Южный (9 км; 0:06) | |||
Южный | 30 км | 0:22 | |
Южный — Шахта 32 (3 км; 0:01) | |||
Шахта 32 | 33 км | 0:24 | |
Шахта 32 — Каменск-Шахтинский (2 км; 0:00) | |||
Каменск-Шахтинский | 35 км | 0:25 | |
Каменск-Шахтинский — Октябрьский (0 км; 0:00) | |||
Октябрьский | 35 км | 0:25 | |
Октябрьский — Холодный Плёс (22 км; 0:14) | |||
Холодный Плёс | 57 км | 0:40 | |
Холодный Плёс — Молодёжный (2 км; 0:01) | |||
Молодёжный | 59 км | 0:41 | |
Молодёжный — Пролетарка (20 км; 0:13) видео | |||
Пролетарка | 79 км | 0:55 | |
Пролетарка — Шахты (12 км; 0:07) видео | |||
Шахты | 91 км | 1:02 | |
Шахты — Грушевская (43 км; 0:29) видео | |||
Грушевская | 133 км | 1:32 | |
Грушевская — Новочеркасск (3 км; 0:02) | |||
Новочеркасск | 137 км | 1:34 | |
Новочеркасск — Красный Колос (1 км; 0:00) | |||
Красный Колос | 138 км | 1:35 | |
Красный Колос — Аглос (6 км; 0:04) | |||
Аглос | 145 км | 1:39 | |
Аглос — Мускатный (2 км; 0:01) | |||
Мускатный | 147 км | 1:41 | |
Мускатный — Рассвет (0 км; 0:00) | |||
Рассвет | 147 км | 1:41 | |
Рассвет — Степной (1 км; 0:00) | |||
Степной | 148 км | 1:41 | |
Степной — Золотой Колос (2 км; 0:01) | |||
Золотой Колос | 150 км | 1:43 | |
Золотой Колос — Аксай (4 км; 0:02) | |||
Аксай | 153 км | 1:45 | |
Аксай — Алексеево (1 км; 0:00) | |||
Алексеево | 154 км | 1:45 | |
Алексеево — Дорожный (20 км; 0:14) | |||
Дорожный | 173 км | 2:00 | |
Дорожный — Ленина (1 км; 0:01) | |||
Ленина | 175 км | 2:01 | |
Ленина — Маяковского (2 км; 0:01) | |||
Маяковского | 178 км | 2:03 | |
Маяковского — Батайск (1 км; 0:01) | |||
Батайск | 180 км | 2:04 | |
Батайск — Самарское (22 км; 0:14) | |||
Самарское | 202 км | 2:19 | |
Самарское — Каяльский (6 км; 0:05) | |||
Каяльский | 208 км | 2:24 | |
Каяльский — Ельбузд (1 км; 0:00) | |||
Ельбузд | 209 км | 2:25 | |
Ельбузд — Цукерова Балка (12 км; 0:07) | Ростовская область — Краснодарский край | ||
Цукерова Балка | 220 км | 2:32 | |
Цукерова Балка — Раздольное (8 км; 0:06) | |||
Раздольное | 228 км | 2:39 | |
Раздольное — Степное (8 км; 0:04) | |||
Степное | 235 км | 2:43 | |
Степное — Кущёвская (6 км; 0:04) | |||
Кущёвская | 242 км | 2:48 | |
Кущёвская — Октябрьская (34 км; 0:24) | |||
Октябрьская | 276 км | 3:12 | |
Октябрьская — Весёлая Жизнь (8 км; 0:08) | |||
Весёлая Жизнь | 284 км | 3:20 | |
Весёлая Жизнь — Тихорецк (47 км; 0:32) | |||
Тихорецк | 331 км | 3:52 | |
Тихорецк — Парковый (5 км; 0:02) | |||
Парковый | 336 км | 3:55 | |
Парковый — Юго-Северная (11 км; 0:10) | |||
Юго-Северная | 347 км | 4:05 | |
Юго-Северная — Малороссийский (6 км; 0:04) | |||
Малороссийский | 353 км | 4:09 | |
Малороссийский — Архангельская (3 км; 0:01) | |||
Архангельская | 356 км | 4:11 | |
Архангельская — Кропоткин (33 км; 0:40) | |||
Кропоткин | 389 км | 4:52 | |
Кропоткин — Машевский (22 км; 0:24) | |||
Машевский | 411 км | 5:17 | |
Машевский — Кирова (22 км; 0:14) видео | |||
Кирова | 433 км | 5:31 | |
Кирова — Большевик (4 км; 0:02) | |||
Большевик | 437 км | 5:34 | |
Большевик — Новокубанск (2 км; 0:01) | |||
Новокубанск | 439 км | 5:35 | |
Новокубанск — Федоровский (1 км; 0:00) | |||
Федоровский | 440 км | 5:36 | |
Федоровский — Поселок центральной усадьбы совхоза «Восток» (13 км; 0:08) | |||
Поселок центральной усадьбы совхоза «Восток» | 452 км | 5:44 | |
Поселок центральной усадьбы совхоза «Восток» — Армавир (2 км; 0:02) | |||
Армавир | 464 км | 5:56 |
Автобусы в Краснодар (все автовокзалы Армавира)
В таблице показано общее расписание автобусов из Армавира в Краснодар со всех автовокзалов.
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена |
---|---|---|---|---|
05:00 Армавир ул. Ефремова, д.500 (Кровельный центр) | 09:00 Краснодар ТРК OZ Молл | 4 ч 0 мин | Ежедневно | от 1558 р. Найти билеты Подробнее |
05:00 24 октября, 2019 Армавир ул. Ефремова, д.500 (Кровельный центр) 09:00 24 октября, 2019 Краснодар ТРК OZ Молл | Перевозчик ИП Аликулиев Руслан Заманович | Дополнительно Для посадки нужно:
| ||
10:20 Армавир ул. Ефремова, д.500 (Кровельный центр) | 13:20 Краснодар Железнодорожный вокзал Краснодар-1 | 3 ч 0 мин | Ежедневно | от 574 р. Найти билеты Подробнее |
10:20 25 октября, 2019 Армавир ул. Ефремова, д.500 (Кровельный центр) 13:20 25 октября, 2019 Краснодар Железнодорожный вокзал Краснодар-1 | Перевозчик ИП Суншев Арсен Хасанович | Дополнительно Для посадки нужно:
| ||
10:50 Армавир ул. Ефремова, д.500 (Кровельный центр) | 13:50 Краснодар Железнодорожный вокзал Краснодар-1 | 3 ч 0 мин | Ежедневно | от 574 р. Найти билеты Подробнее |
10:50 31 июля, 2019 Армавир ул. Ефремова, д.500 (Кровельный центр) 13:50 31 июля, 2019 Краснодар Железнодорожный вокзал Краснодар-1 | Перевозчик Индивидуальный предприниматель Суншев Арсен Хасанович | Дополнительно Для посадки нужно:
| ||
18:00 Армавир | 22:00 Краснодар | 4 ч 0 мин | Ежедневно | от 750 р. Найти билеты Подробнее |
18:00 05 сентября, 2019 Армавир 22:00 05 сентября, 2019 Краснодар | Перевозчик ECOLINES | Дополнительно Для посадки нужно:
| ||
23:50 Армавир Ефремова, 555 | 03:00 Краснодар ТРК OZ Молл | 3 ч 10 мин | Ежедневно | от 574 р. Найти билеты Подробнее |
23:50 06 октября, 2019 Армавир Ефремова, 555 03:00 07 октября, 2019 Краснодар ТРК OZ Молл | Перевозчик ИП Теридатова Ольга Федоровна | Дополнительно Для посадки нужно:
|
*Время отправления и прибытия указано местное. Информация обновлена 23.08.2020.
С этим читают
- Продажа частных домов в варениковской
- Как дешево добраться до краснодара
- Расстояние от краснодарского до курганинска
- Армавир (россия)
- Аэропорт краснодара: расписание рейсов и стоимость авиабилетов
- Краснодар — крым
- Дешевые автобусные билеты из краснодара в анапу от 8 ₽
- Билеты на поезд «ласточка» из краснодара в туапсе
- Нормативные документы
- Вакансии и работа : «упаковщица кондитерских изделий» в краснодаре