Содержание
Последние изменения
20.02.2020
Завершено исполнительное производство № 10449/20/23040-ИП от 28.01.2020
Завершено исполнительное производство № 10441/20/23040-ИП от 28.01.2020
28.01.2020
Новое исполнительное производство № 10449/20/23040-ИП от 28.01.2020, сумма требований: 43 791 255 руб.
Новое исполнительное производство № 10441/20/23040-ИП от 28.01.2020, сумма требований: 43 791 255 руб.
14.01.2020
Завершено исполнительное производство № 142889/19/23040-ИП от 14.11.2019
01.01.2020
Завершено исполнительное производство № 144164/19/23040-ИП от 18.11.2019
Завершено исполнительное производство № 141213/19/23040-ИП от 13.11.2019
14.12.2019
Завершено исполнительное производство № 45323/18/23040-ИП от 01.06.2018
Список школ «Сетевой Город. Образование» Краснодар
МБОУ гимназия №3 | МБОУ СОШ №19 | МБОУ СОШ №65 |
МБОУ гимназия №18 | МБОУ СОШ №20 | МАОУ СОШ №66 |
МБОУ гимназия №23 | МБОУ СОШ №22 | МБОУ СОШ №67 |
МАОУ гимназия №25 | МБОУ СОШ №24 | МБОУ СОШ №68 |
МБОУ гимназия №33 | МБОУ СОШ №29 | МБОУ СОШ №70 |
МАОУ гимназия №36 | МБОУ СОШ №30 | МАОУ СОШ №71 |
МБОУ гимназия №40 | МБОУ СОШ №31 | МБОУ СОШ №73 |
МБОУ гимназия №44 | МБОУ СОШ №32 | МБОУ СОШ №74 |
МБОУ гимназия №54 | МБОУ СОШ №34 | МАОУ СОШ №75 |
МБОУ гимназия №69 | МБОУ СОШ №35 | МБОУ СОШ №76 |
МБОУ гимназия №72 | МБОУ СОШ №37 | МБОУ СОШ №77 |
МБОУ гимназия №82 | МБОУ СОШ №38 | МБОУ СОШ №78 |
МОУ гимназия №87 | МБОУ СОШ №39 | МБОУ ООШ №79 |
МБОУ гимназия №88 | МБОУ СОШ №41 | МБОУ СОШ №80 |
МБОУ гимназия №92 | МБОУ СОШ №42 | МБОУ ООШ №81 |
МБОУ лицей №4 | МБОУ СОШ №43 | МБОУ СОШ №83 |
МБОУ лицей №12 | МБОУ СОШ №45 | МАОУ СОШ №84 |
МАОУ лицей №48 | МБОУ СОШ №46 | МБОУ СОШ №85 |
МАОУ лицей №64 | МБОУ СОШ №47 | МБОУ СОШ №86 |
МБОУ лицей №90 | МБОУ СОШ №49 | МБОУ СОШ №89 |
МБОУ СОШ №1 | МБОУ СОШ №50 | МАОУ СОШ №93 |
МБОУ СОШ №2 | МБОУ СОШ №51 | МБОУ НОШ №94 |
МБОУ СОШ №5 | МБОУ СОШ №52 | МБОУ СОШ №95 |
МБОУ СОШ №6 | МБОУ СОШ №53 | МАОУ СОШ №96 |
МБОУ ООШ №7 | МБОУ СОШ №55 | МБОУ СОШ №98 |
МБОУ СОШ №8 | МБОУ СОШ №57 | МАОУ СОШ №99 |
МБОУ СОШ №10 | МБОУ СОШ №58 | МБОУ СОШ №100 |
МБОУ СОШ №11 | МБОУ СОШ №60 | МАОУ СОШ №101 |
МБОУ СОШ №14 | МБОУ СОШ №61 | МБОУ О(С)ОШ №3 |
МБОУ СОШ №16 | МАОУ СОШ №62 | |
МАОУ СОШ №17 | МБОУ СОШ №63 |
Краткая справка
ООО «Агротара» зарегистрирована 17 ноября 2015 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Руководитель организации: генеральный директор Сунцов Дмитрий Алексеевич. Юридический адрес ООО «Агротара» — 350080, Краснодарский край, город Краснодар, Уральская улица, дом 117, офис 2а.
Основным видом деятельности является «Торговля оптовая неспециализированная», зарегистрировано 11 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОТАРА» присвоены ИНН 1130153325, ОГРН 2116996511152, ОКПО 36399442.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОТАРА» ликвидирована 20 сентября 2019 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
Дополнительное образование
МАУ ДО МЭЦ | ДОД_ООШ № 7 | ДОД_СОШ № 80 |
МБОУ ДО ДШИ «ЮБИЛЕЙНАЯ» | ДОД_СОШ № 8 | ДОД_ООШ № 81 |
МБУ ДО ЦТР «Центральный» | ДОД_СОШ № 10 | ДОД_СОШ № 83 |
МБОУ ДО ГДЮСШ | ДОД_СОШ № 11 | ДОД_СОШ № 84 |
МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» | ДОД_СОШ № 14 | ДОД_СОШ № 85 |
МБОУ ДО ДМЦ | ДОД_СОШ № 16 | ДОД_СОШ № 86 |
МБОУ ДО ДЦ «Автогородок» | ДОД_СОШ № 17 | ДОД_СОШ № 89 |
МБОУ ДО ДШИ «Овация» | ДОД_СОШ № 19 | ДОД_СОШ № 93 |
МБОУ ДО ДШИ «Родник» | ДОД_СОШ № 20 | ДОД_НОШ № 94 |
МБОУ ДО СШ «Юбилейная» | ДОД_СОШ № 22 | ДОД_СОШ № 95 |
МБОУ ДО ДЮЦ | ДОД_СОШ № 24 | ДОД_СОШ № 96 |
МБОУ ДО ЦДТТ»Юный техник» | ДОД_СОШ № 29 | ДОД_СОШ № 98 |
МБОУ ДО ЦДЮТ | ДОД_СОШ № 30 | ДОД_СОШ № 99 |
МУДО «Малая академия» | ДОД_СОШ № 31 | ДОД_СОШ № 100 |
МБОУ ДО ЦДО «Профессионал» | ДОД_СОШ № 32 | ДОД_СОШ № 101 |
МБОУ ДО ЦДТ»Прикубанский» | ДОД_СОШ № 34 | МБОУ ДОД «ДШИ № 1 МО город Краснодар» |
МБОУ ДО ЦТ «Содружество» | ДОД_СОШ № 35 | МОУ ДОД «ДШИ № 2 МО город Краснодар» |
МБОУ ДО ЦДТТ «Парус» | ДОД_СОШ № 37 | МБОУДОД ДШИ № 3 |
МБОУ ДО ЦРТДЮ | ДОД_СОШ № 38 | МБОУ ДОД «ДШИ № 4 МО город Краснодар» |
МБОУ ДО СШ № 1 | ДОД_СОШ № 39 | МБОУ ДОД «ДШИ № 5 им. В.Д.Пономарева МО город Краснодар» |
МБОУ ДО СДЮСШ № 1 | ДОД_СОШ № 41 | ДШИ № 6 МО город Краснодар |
МБОУ ДО ДЮСШ № 2 | ДОД_СОШ № 42 | МБОУ ДОД ДШИ № 7 |
МБОУ ДО СШ № 3 | ДОД_СОШ № 43 | МОУДОД КДШИ № 8 |
МБОУ ДО СШ № 4 | ДОД_СОШ № 45 | МБОУ ДОД ДШИ № 9 |
МАОУ ДО СШ № 6 | ДОД_СОШ № 46 | ДШИ № 10 им. В.В.Магдалица |
МБОУ ДО ДЮСШ № 7 | ДОД_СОШ № 47 | МБОУДОД «ДШИ № 11 МО г. Краснодар» |
МБОУ ДО СШ № 8 | ДОД_СОШ № 49 | МБОУ ДОД «ДШИ № 12 МО город Краснодар» |
ДОД_Гимназия № 3 | ДОД_СОШ № 50 | МОУДОД «ДШИ № 13 МО город Краснодар» |
ДОД_Гимназия № 18 | ДОД_СОШ № 51 | МОУДОД «ДШИ № 14 МО город Краснодар» |
ДОД_Гимназия № 23 | ДОД_СОШ № 52 | ДШИ им. Г.Ф.Пономаренко |
ДОД_Гимназия № 25 | ДОД_СОШ № 53 | ДШИ имени С.В.Рахманинова |
ДОД_Гимназия № 33 | ДОД_СОШ № 55 | МБОУДОД «ДХШ им. В.А.Пташинского МО город Краснодар» |
ДОД_Гимназия № 36 | ДОД_СОШ № 57 | МБОУДОД «ДХШ им. В.А.Филиппова МО город Краснодар» |
ДОД_Гимназия № 40 | ДОД_СОШ № 58 | МБУК «СДКиС ст. Елизветинской» |
ДОД_Гимназия № 44 | ДОД_СОШ № 60 | МБУК «СДК х. Копанского» |
ДОД_Гимназия № 54 | ДОД_СОШ № 61 | МБУК «СДК ст. Старокорсунской» |
ДОД_Гимназия № 69 | ДОД_СОШ № 62 | МБУК «Пашковский ГДК» |
ДОД_Гимназия № 72 | ДОД_СОШ № 63 | МБУК ГДК КВО города Краснодара |
ДОД_Гимназия № 82 | ДОД_СОШ № 65 | МБУК «ЦТД пос. Лазурного» |
ДОД_Гимназия № 87 | ДОД_СОШ № 66 | МБУК «ГДК ЦВО города Краснодара» |
ДОД_Гимназия № 88 | ДОД_СОШ № 67 | МБУК «ГДК № 1 ЦВО г. Краснодара» |
ДОД_Гимназия № 92 | ДОД_СОШ № 68 | МБУК «ГДК ЗВО города Краснодара» |
ДОД_Лицей № 4 | ДОД_СОШ № 70 | МБУК «ЦКД ПВО города Краснодара» |
ДОД_Лицей № 12 | ДОД_СОШ № 71 | МБУК «СДК п. Белозерного» |
ДОД_Лицей № 48 | ДОД_СОШ № 73 | МБУК «ЦК города Краснодара» |
ДОД_Лицей № 64 | ДОД_СОШ № 74 | МБУК «ЦКД пос. Лорис» |
ДОД_Лицей № 90 | ДОД_СОШ № 75 | МБУК «ЦК Прикубанский» |
ДОД_СОШ № 1 | ДОД_СОШ № 76 | МБУ ДО «КСДЮСШОР № 1» МОГК |
ДОД_СОШ № 2 | ДОД_СОШ № 77 | МБУ ДО «Комплексная СДЮШОР № 2» МО город Краснодар |
ДОД_СОШ № 5 | ДОД_СОШ № 78 | |
ДОД_СОШ № 6 | ДОД_ООШ № 79 |
Последние изменения
14.09.2018
Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности: Директор Травичев Игорь Николаевич
Лылов Сергей Федорович больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности
19.11.2016
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
23.10.2016
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
18.08.2016
Новая лицензия № ЛО-33-01-002188 от 15.07.2016, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
Удалены сведения о лицензии № ЛО-33-01-001245 от 03.05.2013, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
01.08.2016
Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: малое предприятие
22.07.2016
Новая лицензия № ЛО-33-01-001245 от 22.04.2013, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
С этим читают